Wymiana Erasmus+ 2020/2021 - ranking
Wyniki kwalifikacji
Indeks | kwalifikacja | semestr |
260472 | niezakwalifikowany | |
263439 | Katholieke Universiteit Leuven | zima |
270375 | Karlsruher Institut für Technologie | zima |
271927 | niezakwalifikowany | |
275695 | Katholieke Universiteit Leuven | lato |
275712 | OTH Regensburg | zima |
275730 | niezakwalifikowany | |
275740 | Karlsruher Institut für Technologie | zima |
275745 | lista rezerwowa | |
275808 | Budapest University of Technology and Economics | zima |
275817 | Tampere University of Technology | lato |
277546 | Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover | zima |
281981 | Technische Universität Darmstadt | lato |
281988 | Karlsruher Institut für Technologie | lato |
282001 | Chalmers University of Technology | lato |
282019 | Tampere University of Technology | lato |
282020 | Katholieke Universiteit Leuven | lato |
282022 | VIA University College | lato |
286509 | lista rezerwowa | |
286520 | niezakwalifikowany | |
286525 | Politecnico di Milano | lato |
286546 | Ecole Nationale Superieure D'Architecture de Paris-La-Villette | lato |
286550 | Karlsruher Institut für Technologie | lato |
286578 | Chalmers University of Technology | lato |
287546 | Universita IUAV di Venezia | zima |
290333 | Kaunas University of Technology | rok |
291144 | Technische Universität München | zima |
291168 | niezakwalifikowany | |
291183 | niezakwalifikowany | |
291193 | Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" | zima |
291202 | VIA University College | zima |
293573 | Universidad Politecnica de Valencia | rok |
293586 | Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne | rok |
293613 | lista rezerwowa | |
293617 | Blekinge Institute of Technology | lato |
295737 | niezakwalifikowany | |
296265 | Universidad Politecnica de Valencia | rok |
296267 | VIA University College | lato |
296271 | Universidad Politécnica de Madrid | rok |
296275 | VIA University College | lato |
296278 | lista rezerwowa | |
296279 | Politecnico di Milano | lato |
296281 | Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg | lato |
296283 | Ecole Nationale Superieure d'Architecture Paris Val de Seine | zima |
296289 | Blekinge Institute of Technology | lato |
296290 | Universidade Lusiada de Lisboa | rok |
296300 | Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg | rok |
296307 | Ecole Nationale Superieure d'Architecture Paris Val de Seine | rok |
296312 | Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover | lato |
296316 | Politecnico di Torino | rok |
296320 | Universidade Lusiada de Lisboa | rok |
297203 | lista rezerwowa | |
300613 | Technische Universität München | rok |
300633 | Waterford Institute of Technology | lato |
300640 | lista rezerwowa | |
301742 | Waterford Institute of Technology | lato |
301744 | Waterford Institute of Technology | zima |
301746 | lista rezerwowa | |
301755 | lista rezerwowa | |
301756 | niezakwalifikowany | |
301922 | Universidad Politecnica de Cartagena | zima |
302234 | Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne | rok |
302259 | Kaunas University of Technology | rok |
302489 | niezakwalifikowany | |
308605 | Vysoke uceni technicke v Brne | zima |
308606 | Vysoke uceni technicke v Brne | zima |
308623 | niezakwalifikowany | |
Odwołania od decyzji Komisji można składać w formie pisemnej w terminie do 21.05.2020 na adres: international.arch@pw.edu.pl |